14.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2018 |
Powierzchnia budynku: | 9500m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 2130m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/62 |
ID: | 501 |
Parter | - 837m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny