13.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2012 (Q3) |
Powierzchnia budynku: | 10072m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 2640m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/34 |
ID: | 365 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny