13.5 - 15 EUR/m2
Status: | Planowanie |
Data ukończenia: | 2021 |
Powierzchnia budynku: | 9945m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1240m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/85 |
ID: | 385 |
Parter | - 1240m2 | |
Poziom 1 | - 1240m2 | |
Poziom 2 | - 1240m2 | |
Poziom 3 | - 1240m2 | |
Poziom 4 | - 1240m2 | |
Poziom 5 | - 1240m2 | |
Poziom 6 | - 1240m2 |
Poziom 7 | - 1240m2 |
Kontrola dostępu Klimatyzacja BREEAM Podwójne źródło zasilania Winda w budynku Podwieszany sufit Uchylne okna Podniesione podłogi Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy Bus Kawiarnia Ekologiczne biuro Punkt gastronomiczny Restauracja Parking Parking podziemny Kolej miejska Parking dla gości