14.5 - 14.75 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2018 (Q3) |
Powierzchnia budynku: | 7056m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1414m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/67 |
ID: | 324 |
Poziom 1 | - 430m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny