Zapytaj o cenę
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2018 (Q2) |
Powierzchnia budynku: | 13500m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 2352m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/130 |
ID: | 286 |
Parter | - 193m2 | |
Parter | - 194m2 | |
Parter | - 215m2 | |
Poziom 230 | - 1m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska