15 - 16 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 1999 (Q4) |
Powierzchnia budynku: | 43926m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 3000m2 |
Klasa budynku: | B |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
ID: | 105 |
Parter | - 20m2 | |
Poziom 6 | - 563m2 | |
Poziom 11 | - 464m2 | |
Poziom 10 | - 682m2 | |
Poziom 9 | - 682m2 | |
Poziom 8 | - 849m2 | |
Poziom 7 | - 909m2 |
Poziom 7 | - 335m2 | |
Poziom 6 | - 325m2 | |
Parter | - 40m2 | |
Poziom 5 | - 2533m2 | |
Poziom 2 | - 2852m2 | |
Poziom 1 | - 770m2 | |
Poziom 1 | - 687m2 | |
Poziom 1 | - 186m2 | |
Parter | - 130m2 | |
Poziom 12 | - 160m2 |
Kontrola dostępu Klimatyzacja Podwójne źródło zasilania Światłowód Podwieszany sufit Uchylne okna Spryskiwacze przeciwpożarowe
Parking rowerowy Bus Kawiarnia Restauracja Tramwaj Parking podziemny