12 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2007 |
Powierzchnia budynku: | 24500m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1200-3173m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/35 |
ID: | 219 |
Parter | - 897m2 | |
Poziom 4 | - 896m2 | |
Poziom 8 | - 1200m2 | |
Poziom 7 | - 1200m2 | |
Poziom 6 | - 187m2 | |
Poziom 6 | - 150m2 | |
Poziom 6 | - 1200m2 |
Poziom 5 | - 1384m2 | |
Poziom 5 | - 1200m2 | |
Poziom 4 | - 530m2 | |
Poziom 4 | - 1200m2 | |
Parter | - 723m2 | |
Poziom 3 | - 1006m2 | |
Poziom 3 | - 1200m2 | |
Poziom 2 | - 989m2 | |
Poziom 2 | - 439m2 | |
Poziom 2 | - 1200m2 | |
Poziom 1 | - 841m2 | |
Poziom 1 | - 1200m2 | |
Poziom 1 | - 890m2 | |
Parter | - 871m2 | |
Poziom 9 | - 782m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Lotnisko
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska