13 - 13.85 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2008 |
Powierzchnia budynku: | 45820m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1200m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/35 |
ID: | 194 |
Parter | - 1000m2 | |
Poziom 3 | - 1251m2 | |
Poziom 8 | - 600m2 | |
Poziom 6 | - 1700m2 | |
Poziom 6 | - 416m2 | |
Poziom 5 | - 1145m2 | |
Poziom 5 | - 151m2 |
Poziom 5 | - 1420m2 | |
Poziom 4 | - 1156m2 | |
Poziom 4 | - 1250m2 | |
Poziom 4 | - 376m2 | |
Poziom 3 | - 566m2 | |
Poziom 3 | - 406m2 | |
Parter | - 937m2 | |
Poziom 3 | - 1459m2 | |
Poziom 2 | - 979m2 | |
Poziom 2 | - 1250m2 | |
Poziom 2 | - 1183m2 | |
Poziom 1 | - 448m2 | |
Poziom 1 | - 438m2 | |
Poziom 1 | - 600m2 | |
Poziom 1 | - 1113m2 | |
Poziom 1 | - 1159m2 | |
Parter | - 258m2 | |
Poziom 9 | - 493m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Parking dla gości