14 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2013 (Q1) |
Powierzchnia budynku: | 4760m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 850m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/82 |
ID: | 215 |
Poziom 1 | - 180m2 | |
Poziom 1 | - 45m2 | |
Poziom 1 | - 60m2 | |
Poziom 1 | - 80m2 | |
Poziom 2 | - 260m2 | |
Poziom 2 | - 71m2 | |
Poziom 4 | - 73m2 |
Poziom 5 | - 153m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Rolety
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny