42.65 - 48.5 PLN/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2005 |
Powierzchnia budynku: | 4000m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 400m2 |
Klasa budynku: | B |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/30 |
ID: | 623 |
Parter | - 30m2 | |
Parter | - 38m2 | |
Parter | - 70m2 | |
Poziom 1 | - 45m2 | |
Poziom 1 | - 20m2 | |
Poziom 1 | - 40m2 | |
Poziom 1 | - 43m2 |
Poziom 1 | - 24m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Lotnisko
Bus
Parking