15 - 16 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2015 |
Powierzchnia budynku: | 34935m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 7100m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/53 |
ID: | 642 |
Poziom 1 | - 867m2 | |
Poziom 3 | - 245m2 | |
Poziom 3 | - 287m2 | |
Poziom 3 | - 2517m2 | |
Poziom 4 | - 833m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Parking dla gości