12.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2016 |
Powierzchnia budynku: | 22570m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 3000m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/40 |
ID: | 405 |
Parter | - 170m2 | |
Poziom 1 | - 830m2 | |
Poziom 3 | - 610m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości