14.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2017 |
Powierzchnia budynku: | 6017m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 855m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
ID: | 234 |
Parter | - 384m2 |
Poziom 1 | - 318m2 |
Poziom 3 | - 415m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Siłownia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości