13.5 - 14.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2018 (Q1) |
Powierzchnia budynku: | 12130m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1622m2 |
Klasa budynku: | B |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/60 |
ID: | 158 |
Piwnica | - 220m2 | |
Poziom 5 | - 196m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Lotnisko
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny