21 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2020 |
Powierzchnia budynku: | 23978m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 3500m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/140 |
ID: | 93 |
Poziom 1 | - 1880m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny