15 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2019 |
Powierzchnia budynku: | 14347m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 580-1200m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/70 |
ID: | 172 |
Parter | - 267m2 | |
Parter | - 94m2 | |
Poziom 5 | - 285m2 | |
Poziom 11 | - 580m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Rolety
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska