21 - 25 EUR/m2
Status: | W budowie |
Data ukończenia: | 2021 |
Powierzchnia budynku: | 59385m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1400m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/180 |
ID: | 784 |
Parter | - 1876m2 | |
Poziom 21 | - 1472m2 | |
Poziom 29 | - 1349m2 | |
Poziom 28 | - 1349m2 | |
Poziom 27 | - 1472m2 | |
Poziom 26 | - 1472m2 | |
Poziom 25 | - 1472m2 |
Poziom 24 | - 1472m2 | |
Poziom 23 | - 1472m2 | |
Poziom 22 | - 1472m2 | |
Poziom 20 | - 1472m2 | |
Poziom 10 | - 1681m2 | |
Poziom 19 | - 1472m2 | |
Poziom 18 | - 1472m2 | |
Poziom 17 | - 1472m2 | |
Poziom 16 | - 1472m2 | |
Poziom 15 | - 1472m2 | |
Poziom 14 | - 1472m2 | |
Poziom 13 | - 1472m2 | |
Poziom 12 | - 1472m2 | |
Poziom 11 | - 1472m2 | |
Poziom 30 | - 1436m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Przystanek metro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny