18.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2013 |
Powierzchnia budynku: | 31000m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1370m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/100 |
ID: | 62 |
Parter | - 2402m2 | |
Poziom 6 | - 1216m2 | |
Poziom 11 | - 704m2 | |
Poziom 10 | - 709m2 | |
Poziom 10 | - 704m2 | |
Poziom 9 | - 709m2 | |
Poziom 9 | - 705m2 |
Poziom 8 | - 709m2 | |
Poziom 8 | - 462m2 | |
Poziom 7 | - 703m2 | |
Poziom 7 | - 709m2 | |
Poziom 6 | - 755m2 | |
Poziom 1 | - 1204m2 | |
Poziom 6 | - 703m2 | |
Poziom 3 | - 769m2 | |
Poziom 2 | - 2027m2 | |
Poziom 2 | - 1218m2 | |
Poziom 2 | - 770m2 | |
Poziom 2 | - 289m2 | |
Poziom 1 | - 769m2 | |
Poziom 1 | - 2182m2 | |
Poziom 1 | - 289m2 | |
Poziom 11 | - 709m2 |
Kontrola dostępu Klimatyzacja BREEAM Podwójne źródło zasilania Światłowód Winda w budynku Podwieszany sufit Uchylne okna Podniesione podłogi
Parking rowerowy Bus Kawiarnia Ekologiczne biuro Siłownia Przystanek metro Punkt gastronomiczny Restauracja Prysznice Parking Tramwaj Parking podziemny