16.5 - 17.5 EUR/m2
Status: | Istniejący |
Data ukończenia: | 2019 |
Powierzchnia budynku: | 24500m2 |
Powierzchnia typowego piętra: | 1395m2 |
Klasa budynku: | A |
Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/85 |
ID: | 73 |
Parter | - 445m2 | |
Poziom 3 | - 580m2 | |
Poziom 12 | - 910m2 | |
Poziom 11 | - 909m2 | |
Poziom 10 | - 236m2 | |
Poziom 5 | - 770m2 | |
Poziom 5 | - 558m2 |
Poziom 4 | - 1600m2 | |
Poziom 3 | - 1277m2 | |
Poziom 3 | - 110m2 | |
Parter | - 740m2 | |
Poziom 3 | - 1720m2 | |
Poziom 3 | - 1600m2 | |
Poziom 2 | - 1292m2 | |
Poziom 2 | - 1595m2 | |
Poziom 2 | - 1730m2 | |
Poziom 1 | - 1725m2 | |
Poziom 1 | - 1395m2 | |
Parter | - 371m2 | |
Poziom 13 | - 911m2 |
Kontrola dostępu Klimatyzacja Podwójne źródło zasilania Światłowód Winda w budynku Podwieszany sufit Uchylne okna Podniesione podłogi
Parking rowerowy Bus Kawiarnia Restauracja Tramwaj Parking podziemny Parking dla gości